产地 | 深圳 | 是否进口 | 否 | 订货号 | ZWBPD02020-24 |
品牌 | zhaowei/兆威 | 货号 | ZWBPD02020 | 型号 | ZWBPD02020-24 |
额定功率 | 1.5(W) | 产品类型 | 12MM齿轮减速电机 | 额定电压 | 12(V) |
额定电流 | 80m(A) | 额定转速 | 273(rpm) | 额定转矩 | 0.0172(NM) |
注意啦!
1.需要样品,请联系客服!
2.批量产品可开增值税发票!
3.本店铺产品报价仅供参考,量大从优!
4.特殊规格参数(电压,功率,转速等)可开模定制!
——————可根据客户参数要求而定制——————
型号 Model |
应用参数Application Parameters | Rated Torque of Gear Box 齿轮箱额定容许力矩 |
Instant Torque of Gear Box 齿轮箱瞬间容许力矩 |
Gear Ratio 减速比 |
Gear Box Length 减速箱长L1 |
||||||
Rated 额定值 |
At No Load 空载数据 |
At Rated Load负载数据 | Overall Length 总长L |
||||||||
Voltage 电压 |
Speed 转速 |
Current 电流 |
Speed 转速 |
Current 电流 |
|||||||
VDC | rpm | mA | rpm | mA | mN.m | mm | gf.cm | gf.cm | mm | ||
ZWBPD020020-4 | 12.0 | 1636 | 70 | 1420 | 125 | 3.6 | 42.7 | 10000 | 30000 | 4 | 17.6 |
ZWBPD020020-6 | 12.0 | 1091 | 70 | 947 | 125 | 5.4 | 10000 | 30000 | 6 | ||
ZWBPD020020-16 | 12.0 | 409 | 80 | 355 | 125 | 11.4 | 48.0 | 10000 | 30000 | 16 | 22.9 |
ZWBPD020020-24 | 12.0 | 273 | 80 | 237 | 125 | 17.2 | 10000 | 30000 | 24 | ||
ZWBPD020020-36 | 12.0 | 182 | 80 | 158 | 125 | 25.8 | 10000 | 30000 | 36 | ||
ZWBPD020020-64 | 12.0 | 102 | 90 | 89 | 125 | 30.2 | 53.3 | 10000 | 30000 | 64 | 28.2 |
ZWBPD020020-96 | 12.0 | 68 | 90 | 59 | 125 | 45.3 | 10000 | 30000 | 96 | ||
ZWBPD020020-144 | 12.0 | 45 | 90 | 39 | 125 | 67.9 | 10000 | 30000 | 144 | ||
ZWBPD020020-216 | 12.0 | 30 | 90 | 26 | 125 | 101.9 | 10000 | 30000 | 216 | ||
ZWBPD020020-256 | 12.0 | 24 | 90 | 22 | 130 | 90.6 | 58.6 | 10000 | 30000 | 256 | 33.5 |
ZWBPD020020-384 | 12.0 | 16 | 90 | 15 | 130 | 136 | 10000 | 30000 | 384 | ||
ZWBPD020020-576 | 12.0 | 11 | 90 | 10 | 130 | 204 | 10000 | 30000 | 576 | ||
ZWBPD020020-864 | 12.0 | 7 | 90 | 7 | 130 | 306 | 10000 | 30000 | 864 | ||
ZWBPD020020-1296 | 12.0 | 5 | 90 | 4 | 130 | 458 | 10000 | 30000 | 1296 |
深圳市兆威机电股份有限公司是一家微齿轮箱传动系统制造商,产品应用于汽车传动、通讯设备、家庭自动化、医疗应用、消费品、智能机器人传动等领域,并为客户提供定制的传动服务。
主要应用领域:汽车部件、智能电子门锁、电子监控器、展示架、智能升降柜台、自动售货、智能厨卫、家用电器、通讯器材、打印机、个人护理、智能眼镜、数码电子、航模、机器人、安防摄像、标签打印机、标签剥离机、条码打印机、工业设备、仪器仪表等多个行业,可根据客户的不同需求定制。