材质 | 多款吗 |
---|---|
测量范围 | 0-150、0-200、0-300 |
测量精度 | 0.01 |
尺寸 | 多款 |
规格 | IP67尘/水防护标准 |
类型 | 电子数显卡尺 |
量程 | 0-100、0-200、0-300 |
适用范围 | 金属压延,塑料工业 |
显示方式 | 数字显示 |
重量 | 多款 |
装箱数 | 20 |
读数值 | 0.01 |
品牌 | Mitutoyo/三丰 |
型号 | 500系列 |
加工定制 | 否 |
深度杆 | 多款 |
ABSOLUTE防冷却液卡尺
500系列—达到IP67尘/水防护标准
特点
•能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘
或油中使用。
•易于使用,无需擦净尺子。
•先进的设计款式。
•一体化绝对原点型测量系统。
•自动电源开/关。
•数据输出功能。
技术参数
精度:±0.02mm(测量范围小于等于200mm型号)
±0.03mm(测量范围大于200mm型号)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重复精度:0.01mm
显示:液晶显示
长度标准:ABSOLUTE静电电容线性编码器w
最大响应速度:无极限
电池:SR44(1个/2个*),938882
电池寿命:正常使用情况下约为3年
(测量范围大于300mm型号为1年)
尘/水防护等级:达到IP66或IP67防护标准
*测量范围0-300mm型号
功能
原点设置、调零、自动电源开/关、数据输出、英制/
公制转换(英制/公制型)
警告:低电压、计算错误
选件
05CZA624:带数据切换SPC电缆(1m)
05CZA625:带数据切换SPC电缆(2m)
性能参数:
公制型 |
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-150 | 500-702-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-150 | 500-712-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-150 | 500-706-11* | 薄片 | —— | —— |
0-150 | 500-716-11 | 薄片 | —— | —— |
0-150 | 500-709-11* | φ1.9mm杆 | —— | —— |
0-150 | 500-719-10 | φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-150 | 500-721-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-150 | 500-723-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-150 | 500-727-11 | 薄片 | —— | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-200 | 500-703-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-200 | 500-713-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-200 | 500-707-11* | 薄片 | —— | —— |
0-200 | 500-717-11 | 薄片 | —— | —— |
0-200 | 500-722-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-200 | 500-724-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-200 | 500-728-11 | 薄片 | —— | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-300 | 500-714-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-300 | 500-718-11 | 薄片 | —— | —— |
0-300 | 500-704-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-300 | 500-708-11* | 薄片 | —— | —— |
*不带SPC数据输出 |
英制/公制型 |
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-6" | 500-752-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6" | 500-762-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6" | 500-768-10* | φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6" | 500-769-10 | φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6" | 500-731-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6" | 500-735-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6" | 500-733-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-6" | 500-737-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 500-753-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8" | 500-763-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8" | 500-732-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 500-736-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 500-734-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8" | 500-738-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12" | 500-764-10 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-12" | 500-754-10* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
*不带SPC数据输出 |