是否进口 | 否 |
---|---|
货号 | 尚卡防冻液 |
PH值 | 德龙防冻液 豪沃防冻液 原厂防冻液重汽防冻液欧曼防冻液j6防冻液 |
保质期 | 三年 |
冰点 | 15(℃) |
产地 | 济南 |
沸点 | 108(℃) |
主要成份 | 原厂 |
品牌 | 尚卡 |
型号 | 德龙防冻液 豪沃防冻液 原厂防冻液重汽防冻液欧曼防冻液j6防冻液 |
WG9114230019 | 离合器制动液标牌 | 1 |
WG9719820001 | 液压手动油泵 | 1 |
WG1642440101 | 液压锁总成 | 2 |
山东尚卡润滑油 防冻液 13361091073 0531-55556617
BYMR21100100011... | 潍柴防冻液-40℃(10kg/桶) | 桶 | 1/桶 | 90.00 | 99.00 | 防... | G | D | |||||
12 | BYMR211001000110-45 | 防冻液-45℃(10kg/桶) | 桶 | 1/桶 | 93.00 | 126.00 | 防... | G | D | ||||
13 | BYMR211001000118-25 | 防冻液-25℃(18kg/桶) | 桶山东尚卡润滑油 防冻液 13361091073 0531-55556617 | 1/桶 | 143.00 | 182.00 | 防... | G | D | ||||
14 | BYMR211001000118-35 | 防冻液-35℃(18kg/桶) | 桶山东尚卡润滑油 防冻液 13361091073 0531-55556617 | 1/桶 | 160.00 | 201.00 | 防... | G | D | ||||
15 | BYMR211001000118-45 | 防冻液-45℃(18kg/桶) | 桶 | 1/桶 | 170.00 | 217.00 | 防... | G | D | ||||
16 | DZ97259540367 | 防冻液管子 | 件山东尚卡润滑油 防冻液 13361091073 0531-55556617 | 1/件 | 84.00 | 92.00 | 否 | F | A | ||||
17 | PMR2110010001-S | 防冻液(已更新) | 件 | 1/件 | 91.00 | 104.00 | G | D | |||||
18 | YCL4400-1205702B | 防冻液接头 | 件 | 1/件 | 6.00 | 7.00 | F | C | |||||
19 | YCMX100-1205740 | 防冻液电磁阀 | 件 | 1/件 | 259.00 | 285.00 |
BYMR211001000104-25 | 防冻液-25℃(4kg/桶) | 桶 | 1/桶 | 33.00 | 42.00 | 防... | G | D | |||||
2 | BYMR21100100010... | 潍柴防冻液-25℃(4kg/桶) | 桶 | 1/桶 | 30.50 | 34.00 | 防... | G | D | ||||
3 | BYMR211001000104-35 | 防冻液-35℃(4kg/桶) | 桶山东尚卡润滑油 防冻液 13361091073 0531-55556617 | 1/桶 | 37.00 | 47.00 | 防... | G | D | ||||
4 | BYMR21100100010... | 潍柴防冻液-35℃(4kg/桶) | 桶 | 1/桶 | 34.00 | 37.00 | 防... | G | D | ||||
5 | BYMR21100100010... | 潍柴防冻液-40℃(4kg/桶) | 桶 | 1/桶 | 38.00 | 42.00 | 防... | G | D | ||||
6 | BYMR211001000104-45 | 防冻液-45℃(4kg/桶) | 桶山东尚卡润滑油 防冻液 13361091073 0531-55556617 | 1/桶 | 40.00 | 51.00 | 防... | G | D | ||||
7 | BYMR211001000110-25 | 防冻液-25℃(10kg/桶) | 桶 | 1/桶 | 78.00 | 102.00 | 防... | G | D | ||||
8 | BYMR21100100011... | 潍柴防冻液-25℃(10kg/桶) | 桶 | 1/桶 | 74.00 | 81.00 | 防... | G | D | ||||
9 | BYMR211001000110-35 | 防冻液-35℃(10kg/桶) | 桶山东尚卡润滑油 防冻液 13361091073 0531-55556617 | 1/桶 | 84.00 | 114.00 | 防... | G | D | ||||
10 | BYMR21100100011... | 潍柴防冻液-35℃(10kg/桶) | 桶 | 1/桶 | 83.00 | 91.00 | 防... |
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 活动预热状态下: 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 *注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。