类型 | 其他钻 |
---|---|
钻孔直径 | 12.5 |
电源类型 | 充电电源 |
电源电压 | 19.2 |
电钻的角向 | 角向 |
电钻结构 | 枪式 |
电钻是否可调速 | 无级调速 |
钻头夹持方式 | 钻夹头 |
冷却方式 | 自扇外冷式 |
手柄结构 | 后直手柄 |
外形尺寸 | 233(cm) |
重量 | 1.4(kg) |
标称电压 | 18.0 |
电池容量 | 2700mAh |
电压 | 110V |
额定电压 | 110.0 |
品牌 | 美国英格索兰 IR |
型号 | D650 |
类型:其他钻 | 钻孔直径:12.5 |
电源类型:充电电源 | 电源电压:19.2 |
电钻的角向:角向 | 电钻结构:枪式 |
电钻是否可调速:无级调速 | 钻头夹持方式:钻夹头 |
冷却方式:自扇外冷式 | 手柄结构:后直手柄 |
外形尺寸:233(cm) | 重量:1.4(kg) |
美国英格索兰电动工具 IR1/2”双速齿轮传动系统电钻 D650
*17位球形离合器,便于控制
*正在申请**的金黄色属加强外壳增加了强度,具有不可匹敌的抗跌落性能
*人机工程学设计的把手,工程复合材料外壳,操作舒适
*配有锂电池与镍电池两种电池
具体的技术参数:
型号 | 理想失速扭矩 (Nm) | 速度 (rpm) | 夹头尺寸 (in) | 不带电池 重量 (Kg) | 配锂离子 电池重量 (Kg) | 长度 (mm) | 噪声级 dBA (压力/功率) | 电压 (伏) |
D550 | 62 | 0-360/1300 | 1/2 | 1.4 | 1.9 | 233 | 76/87 | 14.4 |
D650 | 73 | 0-360/1300 | 1/2 | 1.4 | 2.0 | 233 | 10.8/81.8 | 19.2 |
类型:其他钻 | 钻孔直径:12.5 |
电源类型:充电电源 | 电源电压:19.2 |
电钻的角向:角向 | 电钻结构:枪式 |
电钻是否可调速:无级调速 | 钻头夹持方式:钻夹头 |
冷却方式:自扇外冷式 | 手柄结构:后直手柄 |
外形尺寸:233(cm) | 重量:1.4(kg) |
我们是美国英格索兰气动工具一级代理商,为您提供优惠的价格**的服务,欢迎咨询!